Hotspots
Where the giving is, and where it is going.
Cohort dollars by donor home state, plus a per-recipient district panel with Mann-Kendall trend labels. The state map shows origins; the table below shows destinations and whether each one is intensifying, diminishing, or stable.
Cohort total by donor home state
cohort total
$123k
$509k
$595k
$651k
$2.9M
Five quantile classes on non-zero values. Empty states shown in pale grey.
8 states with cohort activity · $6,019,690 total · Albers USA projection · hover or click a state
Recipient districts
Trend labels: intensifying (Mann-Kendall p < 0.10, z > 0), diminishing (p < 0.10, z < 0), sporadic (CV > 1), persistent (otherwise).
| District | Trend | Total | Share | Cycles | Contribs | Donors | z | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL-H-08 | intensifying | $521,545 | 21.6% | 8 | 300 | 30 | 1.86 | 0.063 |
| TX-H-22 | persistent | $121,062 | 5.0% | 3 | 71 | 18 | 1.04 | 0.296 |
| HI-H-02 | persistent | $117,914 | 4.9% | 4 | 83 | 14 | 1.02 | 0.308 |
| CA-H-17 | persistent | $114,417 | 4.7% | 8 | 60 | 8 | 0.12 | 0.902 |
| VA-H-10 | sporadic | $90,681 | 3.8% | 4 | 48 | 18 | 1.02 | 0.308 |
| MI-H-13 | persistent | $86,051 | 3.6% | 3 | 42 | 15 | 0.00 | 1.000 |
| IL-S | intensifying | $78,496 | 3.2% | 5 | 42 | 19 | 1.71 | 0.086 |
| DE-P | sporadic | $70,301 | 2.9% | 3 | 36 | 14 | -1.04 | 0.296 |
| US-P | sporadic | $65,901 | 2.7% | 3 | 22 | 9 | -1.04 | 0.296 |
| CA-H-06 | diminishing | $61,205 | 2.5% | 8 | 56 | 10 | -2.35 | 0.019 |
| IN-S | persistent | $59,300 | 2.5% | 5 | 28 | 2 | -0.49 | 0.624 |
| CA-H-32 | persistent | $47,500 | 2.0% | 7 | 27 | 6 | -1.50 | 0.133 |
| CA-H-16 | persistent | $42,351 | 1.8% | 3 | 19 | 5 | 0.00 | 1.000 |
| AZ-H-08 | persistent | $38,101 | 1.6% | 2 | 31 | 6 | 0.00 | 1.000 |
| PA-H-06 | persistent | $29,905 | 1.2% | 2 | 32 | 8 | 0.00 | 1.000 |
| IL-H-07 | intensifying | $29,670 | 1.2% | 5 | 17 | 4 | 2.20 | 0.027 |
| MD-H-06 | persistent | $28,253 | 1.2% | 3 | 21 | 10 | -1.04 | 0.296 |
| NE-S | sporadic | $27,200 | 1.1% | 3 | 13 | 1 | -1.04 | 0.296 |
| AZ-H-01 | persistent | $27,034 | 1.1% | 2 | 14 | 7 | 0.00 | 1.000 |
| DC-H-01 | persistent | $24,400 | 1.0% | 3 | 21 | 6 | 0.00 | 1.000 |
| GA-H-06 | persistent | $22,600 | 0.9% | 3 | 13 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| OH-H-02 | persistent | $22,300 | 0.9% | 1 | 8 | 8 | 0.00 | 1.000 |
| NJ-S | persistent | $21,800 | 0.9% | 3 | 10 | 3 | 0.00 | 1.000 |
| IN-H-01 | persistent | $21,250 | 0.9% | 7 | 21 | 1 | -0.30 | 0.764 |
| CA-H-48 | sporadic | $19,250 | 0.8% | 3 | 10 | 7 | 1.04 | 0.296 |
| TX-H-10 | persistent | $19,051 | 0.8% | 1 | 10 | 9 | 0.00 | 1.000 |
| CT-S | intensifying | $18,500 | 0.8% | 4 | 8 | 2 | 1.70 | 0.089 |
| IA-H-01 | persistent | $17,352 | 0.7% | 1 | 14 | 10 | 0.00 | 1.000 |
| AZ-S | persistent | $15,700 | 0.6% | 5 | 9 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| TX-H-18 | persistent | $14,950 | 0.6% | 4 | 9 | 3 | -0.34 | 0.734 |
| GA-S | persistent | $14,200 | 0.6% | 2 | 5 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| VA-S | persistent | $14,100 | 0.6% | 4 | 11 | 3 | -1.02 | 0.308 |
| PA-P | sporadic | $13,851 | 0.6% | 2 | 31 | 5 | 0.00 | 1.000 |
| OH-S | persistent | $13,300 | 0.6% | 5 | 10 | 2 | 1.22 | 0.221 |
| PA-S | persistent | $13,300 | 0.6% | 2 | 3 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| VA-H-11 | persistent | $12,650 | 0.5% | 5 | 12 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| MA-H-02 | persistent | $12,300 | 0.5% | 3 | 4 | 1 | 1.04 | 0.296 |
| MD-H-08 | sporadic | $12,100 | 0.5% | 2 | 8 | 7 | 0.00 | 1.000 |
| TX-H-31 | persistent | $11,925 | 0.5% | 2 | 9 | 3 | 0.00 | 1.000 |
| NY-S | persistent | $11,800 | 0.5% | 1 | 5 | 3 | 0.00 | 1.000 |
| CO-H-08 | persistent | $11,400 | 0.5% | 1 | 5 | 5 | 0.00 | 1.000 |
| DC-H-05 | persistent | $10,000 | 0.4% | 3 | 6 | 1 | 1.04 | 0.296 |
| DC-S | persistent | $9,800 | 0.4% | 3 | 6 | 3 | 0.00 | 1.000 |
| PA-H-12 | persistent | $9,601 | 0.4% | 1 | 5 | 5 | 0.00 | 1.000 |
| ME-S | persistent | $9,600 | 0.4% | 1 | 7 | 4 | 0.00 | 1.000 |
| TX-S | persistent | $9,400 | 0.4% | 2 | 6 | 3 | 0.00 | 1.000 |
| WA-H-09 | persistent | $9,300 | 0.4% | 2 | 4 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| CA-S | persistent | $9,100 | 0.4% | 1 | 4 | 3 | 0.00 | 1.000 |
| IL-H-09 | sporadic | $9,000 | 0.4% | 2 | 7 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| NV-H-01 | persistent | $8,700 | 0.4% | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 1.000 |
| WI-S | persistent | $8,700 | 0.4% | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| TX-H-14 | persistent | $8,401 | 0.3% | 1 | 5 | 4 | 0.00 | 1.000 |
| CA-H-14 | persistent | $8,150 | 0.3% | 2 | 7 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| IL-H-02 | sporadic | $7,701 | 0.3% | 2 | 5 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| FL-H-23 | persistent | $7,350 | 0.3% | 3 | 7 | 3 | 0.00 | 1.000 |
| MA-S-04 | sporadic | $7,200 | 0.3% | 2 | 5 | 3 | 0.00 | 1.000 |
| MI-H-11 | persistent | $7,166 | 0.3% | 1 | 5 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| TX-H-02 | persistent | $7,100 | 0.3% | 4 | 5 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| AL-P | persistent | $6,800 | 0.3% | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 1.000 |
| VT-H | persistent | $6,800 | 0.3% | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 1.000 |
| NV-S | persistent | $6,400 | 0.3% | 2 | 4 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| CA-H-13 | sporadic | $6,001 | 0.2% | 2 | 4 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| KY-S | persistent | $6,000 | 0.2% | 2 | 5 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| WA-H-07 | persistent | $5,951 | 0.2% | 3 | 11 | 3 | -1.04 | 0.296 |
| CA-H-41 | persistent | $5,800 | 0.2% | 1 | 3 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| IL-H-01 | persistent | $5,800 | 0.2% | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| IN-H-09 | persistent | $5,700 | 0.2% | 2 | 4 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| OH-H-01 | persistent | $5,700 | 0.2% | 3 | 5 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| NH-S | persistent | $5,600 | 0.2% | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| NE-H-02 | persistent | $5,300 | 0.2% | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| IN-H-02 | persistent | $5,000 | 0.2% | 1 | 6 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| SC-H-06 | persistent | $5,000 | 0.2% | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| PA-H-17 | persistent | $5,000 | 0.2% | 2 | 6 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| ID-S | persistent | $5,000 | 0.2% | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| KS-S | persistent | $4,800 | 0.2% | 1 | 4 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| TX-H-07 | persistent | $4,700 | 0.2% | 2 | 3 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| MA-H-06 | sporadic | $4,500 | 0.2% | 3 | 3 | 1 | 0.52 | 0.602 |
| KY-H-06 | persistent | $4,050 | 0.2% | 1 | 4 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| VA-H-08 | persistent | $3,900 | 0.2% | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| AK-H | persistent | $3,900 | 0.2% | 2 | 3 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| NJ-H-08 | persistent | $3,866 | 0.2% | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| SC-S | persistent | $3,800 | 0.2% | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| IL-H-10 | persistent | $3,751 | 0.2% | 3 | 4 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| OR-H-03 | persistent | $3,583 | 0.1% | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| CA-H-39 | persistent | $3,501 | 0.1% | 3 | 4 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| IA-S | persistent | $3,500 | 0.1% | 1 | 3 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| LA-H-06 | persistent | $3,500 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| VA-H-02 | persistent | $3,500 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| WA-S | persistent | $3,300 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| CA-H-11 | persistent | $3,300 | 0.1% | 1 | 4 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| NJ-H-12 | persistent | $3,201 | 0.1% | 2 | 5 | 3 | 0.00 | 1.000 |
| TX-H-04 | persistent | $3,150 | 0.1% | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| TX-H-09 | persistent | $3,000 | 0.1% | 2 | 3 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| IL-H-05 | persistent | $3,000 | 0.1% | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| MA-H-04 | persistent | $2,900 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| CO-S | persistent | $2,800 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| NC-S | persistent | $2,800 | 0.1% | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| MT-S | persistent | $2,800 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| RI-S | persistent | $2,800 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| MI-H-14 | persistent | $2,800 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| NY-H-16 | persistent | $2,800 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| IL-H-11 | persistent | $2,800 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| UT-S | persistent | $2,700 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| GA-H-12 | persistent | $2,700 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| MA-H-03 | persistent | $2,700 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| MD-S | persistent | $2,700 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| TN-S | persistent | $2,700 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| NJ-H-11 | persistent | $2,500 | 0.1% | 2 | 3 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| NY-H-12 | persistent | $2,500 | 0.1% | 2 | 3 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| IL-H-17 | sporadic | $2,251 | 0.1% | 2 | 5 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| FL-H-06 | persistent | $2,051 | 0.1% | 1 | 3 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| PA-H-01 | persistent | $2,001 | 0.1% | 2 | 3 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| TX-H-13 | persistent | $2,000 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| FL-H-15 | persistent | $2,000 | 0.1% | 2 | 5 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| TX-H-28 | persistent | $2,000 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| AL-S | persistent | $2,000 | 0.1% | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| GA-H-13 | persistent | $2,000 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| SC-P | persistent | $1,700 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| FL-H-10 | persistent | $1,500 | 0.1% | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| AK-S | persistent | $1,500 | 0.1% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| IL-H-06 | persistent | $1,500 | 0.1% | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| IN-H-05 | persistent | $1,500 | 0.1% | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| NY-H-19 | persistent | $1,500 | 0.1% | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| MI-S | persistent | $1,250 | 0.1% | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| CA-H-03 | persistent | $1,250 | 0.1% | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| IN-H-08 | persistent | $1,250 | 0.1% | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| WI-H-04 | persistent | $1,000 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| AZ-H-06 | persistent | $1,000 | 0.0% | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| KS-H-04 | persistent | $1,000 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| CA-H-27 | persistent | $1,000 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| KS-H-03 | persistent | $1,000 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| CO-H-03 | persistent | $1,000 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| NJ-H-06 | persistent | $1,000 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| MA-H-05 | persistent | $1,000 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| NY-H-09 | persistent | $1,000 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| FL-H-20 | persistent | $1,000 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| IN-H-04 | persistent | $1,000 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| OH-H-14 | persistent | $1,000 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| FL-P | persistent | $1,000 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| NY-H-02 | persistent | $1,000 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| CA-H-15 | persistent | $750 | 0.0% | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| TX-H-29 | persistent | $700 | 0.0% | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| TX-H-26 | persistent | $500 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| FL-H-18 | persistent | $500 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| TX-H-03 | persistent | $500 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| IN-H-03 | persistent | $500 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| OR-H-05 | persistent | $500 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| WI-H-06 | persistent | $500 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| LA-S | persistent | $451 | 0.0% | 1 | 2 | 2 | 0.00 | 1.000 |
| VA-H-03 | persistent | $300 | 0.0% | 1 | 9 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| IN-H-06 | persistent | $300 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| NH-H-01 | persistent | $250 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| CA-H-47 | persistent | $250 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| NJ-H-03 | persistent | $250 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
| GA-H-03 | persistent | $250 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 1.000 |
155 districts · $2,417,643 total