RAMESH V KAPUR
SUGAR LAND, TX · ZIP3 774 · community 0
total recorded
$426,940
contributions
164
first → last
2012-10-06 00:00:00 → 2026-03-23 00:00:00
sync events
3
Cohort network
This donor and their closest 8 cohort peers by recipient overlap. Edge thickness encodes Jaccard similarity.
Top recipients
| Recipient | Total | Contribs |
|---|---|---|
| C00401224 | $153,430 | 58 |
| C00744946 | $25,000 | 1 |
| C00575092 | $24,300 | 10 |
| C00836338 | $21,000 | 2 |
| C00000935 | $15,000 | 2 |
| C00285171 | $12,300 | 4 |
| C00729574 | $10,000 | 2 |
| C00541888 | $10,000 | 6 |
| C00904466 | $7,000 | 2 |
| C00497396 | $6,400 | 3 |
| C00798132 | $6,200 | 3 |
| C00264564 | $6,000 | 3 |
| C00304709 | $5,500 | 2 |
| C00586537 | $5,400 | 2 |
| C00412791 | $5,000 | 1 |
| C00674127 | $5,000 | 1 |
| C00547240 | $4,500 | 3 |
| C00010603 | $3,500 | 4 |
| C00836502 | $3,500 | 1 |
| C00905844 | $3,500 | 1 |
| C00846089 | $3,300 | 1 |
| C00856963 | $3,300 | 1 |
| C00695866 | $3,300 | 1 |
| C00503185 | $3,300 | 1 |
| C00512970 | $3,300 | 2 |
| C00786392 | $3,000 | 3 |
| C00782011 | $2,900 | 1 |
| C00780213 | $2,900 | 1 |
| C00800730 | $2,900 | 1 |
| C00706341 | $2,900 | 1 |
| C00721449 | $2,900 | 1 |
| C00662874 | $2,810 | 2 |
| C00709899 | $2,800 | 1 |
| C00693473 | $2,800 | 1 |
| C00308742 | $2,800 | 1 |
| C00236513 | $2,800 | 1 |
| C00238907 | $2,800 | 1 |
| C00694455 | $2,800 | 2 |
| C00657445 | $2,700 | 1 |
| C00649897 | $2,700 | 1 |
| C00639427 | $2,700 | 1 |
| C00578609 | $2,700 | 1 |
| C00411587 | $2,700 | 1 |
| C00495358 | $2,700 | 3 |
| C00571919 | $2,700 | 1 |
| C00575795 | $2,700 | 1 |
| C00574731 | $2,700 | 1 |
| C00649772 | $2,500 | 1 |
| C00639435 | $2,500 | 1 |
| C00327395 | $2,500 | 1 |
| C00147512 | $1,250 | 6 |
| C00834218 | $1,000 | 1 |
| C00558627 | $1,000 | 1 |
| C00574970 | $1,000 | 1 |
| C00492991 | $1,000 | 1 |
| C00196774 | $1,000 | 1 |
| C00349233 | $1,000 | 1 |
| C00696526 | $500 | 1 |
| C00843425 | $500 | 1 |
| C00587840 | $500 | 1 |
| C00693713 | $250 | 1 |
All contributions
| Date | Recipient | Amount | Match |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | C00010603 | $250 | exact |
| 2026-02-23 | C00401224 | $250 | exact |
| 2026-02-23 | C00010603 | $250 | exact |
| 2025-12-11 | C00836502 | $3,500 | exact |
| 2025-12-11 | C00401224 | $3,500 | exact |
| 2025-12-10 | C00401224 | $3,500 | exact |
| 2025-12-10 | C00547240 | $3,500 | exact |
| 2025-12-10 | C00147512 | $50 | exact |
| 2025-11-25 | C00401224 | $500 | exact |
| 2025-11-25 | C00401224 | $500 | exact |
| 2025-11-25 | C00696526 | $500 | exact |
| 2025-11-10 | C00147512 | $50 | exact |
| 2025-10-10 | C00147512 | $50 | exact |
| 2025-09-10 | C00147512 | $50 | exact |
| 2025-09-09 | C00905844 | $3,500 | exact |
| 2025-09-09 | C00401224 | $3,500 | exact |
| 2025-08-10 | C00147512 | $50 | exact |
| 2025-05-06 | C00904466 | $3,500 | exact |
| 2025-05-06 | C00904466 | $3,500 | exact |
| 2024-08-22 | C00649772 | $2,500 | exact |
| 2024-08-22 | C00401224 | $2,500 | exact |
| 2024-05-26 | C00401224 | $20,000 | exact |
| 2024-05-26 | C00836338 | $20,000 | exact |
| 2024-05-17 | C00147512 | $1,000 | exact |
| 2024-05-17 | C00401224 | $1,000 | exact |
| 2024-05-17 | C00401224 | $500 | exact |
| 2024-05-17 | C00843425 | $500 | exact |
| 2024-05-15 | C00729574 | $5,000 | exact |
| 2024-05-15 | C00401224 | $5,000 | exact |
| 2024-04-07 | C00836338 | $1,000 | exact |
| 2024-04-04 | C00401224 | $1,000 | exact |
| 2024-04-04 | C00401224 | $1,000 | exact |
| 2024-04-04 | C00834218 | $1,000 | exact |
| 2024-03-20 | C00285171 | $3,300 | exact |
| 2024-03-20 | C00401224 | $6,600 | exact |
| 2024-03-20 | C00285171 | $3,300 | exact |
| 2024-03-13 | C00558627 | $1,000 | exact |
| 2024-03-13 | C00401224 | $1,000 | exact |
| 2024-01-30 | C00846089 | $3,300 | exact |
| 2024-01-30 | C00401224 | $3,300 | exact |
| 2023-12-30 | C00401224 | $3,300 | exact |
| 2023-12-30 | C00856963 | $3,300 | exact |
| 2023-12-12 | C00798132 | $2,900 | exact |
| 2023-12-12 | C00401224 | $3,300 | exact |
| 2023-12-12 | C00798132 | $400 | exact |
| 2023-11-28 | C00401224 | $3,300 | exact |
| 2023-11-28 | C00695866 | $3,300 | exact |
| 2023-10-30 | C00541888 | $1,000 | exact |
| 2023-10-30 | C00541888 | $2,300 | exact |
| 2023-07-12 | C00729574 | $5,000 | exact |
| 2023-07-12 | C00503185 | $3,300 | exact |
| 2023-06-27 | C00575092 | $3,300 | exact |
| 2023-06-27 | C00401224 | $6,600 | exact |
| 2023-06-27 | C00575092 | $3,300 | exact |
| 2023-06-24 | C00401224 | $1,000 | exact |
| 2023-06-24 | C00574970 | $1,000 | exact |
| 2023-06-11 | C00264564 | $400 | exact |
| 2023-06-11 | C00401224 | $400 | exact |
| 2023-05-31 | C00000935 | $10,000 | exact |
| 2023-05-19 | C00401224 | $3,300 | exact |
| 2023-03-24 | C00401224 | $2,900 | exact |
| 2023-03-24 | C00798132 | $2,900 | exact |
| 2023-01-31 | C00541888 | $1,000 | exact |
| 2023-01-31 | C00401224 | $1,000 | exact |
| 2022-11-01 | C00401224 | $2,000 | exact |
| 2022-09-06 | C00401224 | $2,900 | exact |
| 2022-09-06 | C00782011 | $2,900 | exact |
| 2022-05-20 | C00401224 | $2,900 | exact |
| 2022-05-20 | C00780213 | $2,900 | exact |
| 2022-05-11 | C00264564 | $2,900 | exact |
| 2022-05-11 | C00401224 | $2,900 | exact |
| 2022-01-29 | C00800730 | $2,900 | exact |
| 2022-01-29 | C00401224 | $2,900 | exact |
| 2021-12-06 | C00575092 | $2,900 | exact |
| 2021-12-06 | C00575092 | $100 | exact |
| 2021-12-05 | C00401224 | $2,900 | exact |
| 2021-12-05 | C00541888 | $2,900 | exact |
| 2021-10-31 | C00412791 | $5,000 | exact |
| 2021-10-31 | C00401224 | $5,000 | exact |
| 2021-10-24 | C00786392 | $1,000 | exact |
| 2021-10-22 | C00401224 | $1,000 | exact |
| 2021-10-22 | C00401224 | -$1,000 | exact |
| 2021-10-22 | C00786392 | $1,000 | exact |
| 2021-09-08 | C00786392 | $1,000 | exact |
| 2021-09-08 | C00401224 | $1,000 | exact |
| 2021-08-31 | C00285171 | $2,900 | exact |
| 2021-08-31 | C00401224 | $2,900 | exact |
| 2021-06-16 | C00401224 | $2,900 | exact |
| 2021-06-16 | C00706341 | $2,900 | exact |
| 2021-03-15 | C00000935 | $5,000 | exact |
| 2021-02-26 | C00721449 | $2,900 | exact |
| 2021-02-26 | C00401224 | $2,900 | exact |
| 2021-01-25 | C00575092 | $2,800 | exact |
| 2021-01-25 | C00401224 | $2,800 | exact |
| 2020-10-27 | C00401224 | -$10 | exact |
| 2020-10-10 | C00401224 | -$10 | exact |
| 2020-10-07 | C00709899 | $2,800 | exact |
| 2020-10-02 | C00662874 | $10 | exact |
| 2020-09-06 | C00674127 | $5,000 | exact |
| 2020-09-02 | C00401224 | $5,000 | exact |
| 2020-08-03 | C00541888 | $300 | exact |
| 2020-08-03 | C00401224 | $300 | exact |
| 2020-07-15 | C00401224 | $2,800 | exact |
| 2020-07-15 | C00575092 | $2,800 | exact |
| 2020-07-07 | C00693473 | $2,800 | exact |
| 2020-07-07 | C00401224 | $2,800 | exact |
| 2020-06-13 | C00744946 | $25,000 | exact |
| 2020-02-24 | C00639435 | $2,500 | exact |
| 2020-02-04 | C00308742 | $2,800 | exact |
| 2019-12-08 | C00512970 | $2,800 | exact |
| 2019-12-08 | C00401224 | $2,800 | exact |
| 2019-12-08 | C00401224 | $2,500 | exact |
| 2019-12-08 | C00541888 | $2,500 | exact |
| 2019-11-09 | C00285171 | $2,800 | exact |
| 2019-11-09 | C00401224 | $2,800 | exact |
| 2019-09-30 | C00401224 | $2,800 | exact |
| 2019-09-30 | C00662874 | $2,800 | exact |
| 2019-07-28 | C00236513 | $2,800 | exact |
| 2019-07-13 | C00238907 | $2,800 | exact |
| 2019-07-13 | C00401224 | $2,800 | exact |
| 2019-05-09 | C00304709 | $2,800 | exact |
| 2019-05-09 | C00401224 | $2,800 | exact |
| 2019-03-24 | C00693713 | $250 | exact |
| 2019-03-08 | C00694455 | $100 | exact |
| 2019-01-22 | C00401224 | $2,700 | exact |
| 2019-01-22 | C00694455 | $2,700 | exact |
| 2019-01-18 | C00575092 | $2,700 | exact |
| 2018-06-07 | C00264564 | $2,700 | exact |
| 2018-06-07 | C00401224 | $2,700 | exact |
| 2018-05-31 | C00401224 | $2,700 | exact |
| 2018-05-31 | C00657445 | $2,700 | exact |
| 2018-03-13 | C00649897 | $2,700 | exact |
| 2017-12-15 | C00639427 | $2,700 | exact |
| 2017-11-28 | C00547240 | $500 | exact |
| 2017-11-09 | C00575092 | $1,000 | exact |
| 2017-09-10 | C00578609 | $2,700 | exact |
| 2017-07-26 | C00411587 | $2,700 | exact |
| 2017-05-26 | C00575092 | $2,700 | exact |
| 2017-03-19 | C00497396 | $2,700 | exact |
| 2016-10-14 | C00586537 | $2,700 | exact |
| 2016-09-26 | C00304709 | $2,700 | exact |
| 2016-09-25 | C00497396 | $2,700 | exact |
| 2016-08-25 | C00586537 | $2,700 | exact |
| 2016-03-25 | C00327395 | $2,500 | exact |
| 2016-03-10 | C00492991 | $1,000 | exact |
| 2016-03-10 | C00401224 | $1,000 | exact |
| 2016-02-16 | C00495358 | $700 | exact |
| 2016-01-31 | C00401224 | $2,700 | exact |
| 2016-01-31 | C00571919 | $2,700 | exact |
| 2015-12-02 | C00587840 | $500 | exact |
| 2015-11-24 | C00495358 | $1,000 | exact |
| 2015-11-10 | C00575092 | $2,700 | exact |
| 2015-09-10 | C00401224 | $1,000 | exact |
| 2015-09-10 | C00495358 | $1,000 | exact |
| 2015-06-03 | C00575795 | $2,700 | exact |
| 2015-03-30 | C00574731 | $2,700 | exact |
| 2015-03-06 | C00010603 | $1,500 | exact |
| 2014-10-24 | C00547240 | $500 | exact |
| 2014-10-24 | C00401224 | $500 | exact |
| 2014-09-26 | C00010603 | $1,500 | exact |
| 2014-09-12 | C00196774 | $1,000 | exact |
| 2014-07-23 | C00349233 | $1,000 | exact |
| 2014-05-30 | C00497396 | $1,000 | exact |
| 2012-10-06 | C00512970 | $500 | exact |
Synchronisation events
- 2019-09-30C004012244 donors · $5,350
- 2019-09-30C006628744 donors · $4,600
- 2024-05-17C004012243 donors · $7,600